Censo de Procuradores de España

Registro actualizado de 9.793 procuradores de los tribunales colegiados y ejercientes, elaborado a partir de las fuentes públicas del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y de los 67 colegios profesionales. Actualizado a 07/2026.

9.793
procuradores colegiados
52
provincias
67
colegios profesionales
19
comunidades autónomas

Censo por provincia

Pulsa en cualquier provincia para ver el listado completo de procuradores colegiados con sus datos de contacto.

# Provincia Comunidad autónoma Procuradores % del censo
1 Madrid Comunidad de Madrid 1.546 15,8%
2 Barcelona Cataluña 710 7,3%
3 Valencia Comunidad Valenciana 553 5,6%
4 Sevilla Andalucía 467 4,8%
5 Málaga Andalucía 407 4,2%
6 Alicante Comunidad Valenciana 397 4,1%
7 Asturias Principado de Asturias 331 3,4%
8 Las Palmas Canarias 295 3,0%
9 Murcia Región de Murcia 294 3,0%
10 Granada Andalucía 278 2,8%
11 A Coruña Galicia 274 2,8%
12 Pontevedra Galicia 254 2,6%
13 Zaragoza Aragón 239 2,4%
14 Cádiz Andalucía 235 2,4%
15 Vizcaya País Vasco 213 2,2%
16 Santa Cruz de Tenerife Canarias 204 2,1%
17 Islas Baleares Islas Baleares 184 1,9%
18 Córdoba Andalucía 180 1,8%
19 Almería Andalucía 162 1,7%
20 Cantabria Cantabria 160 1,6%
21 Jaén Andalucía 156 1,6%
22 Badajoz Extremadura 150 1,5%
23 León Castilla y León 130 1,3%
24 Toledo Castilla-La Mancha 124 1,3%
25 Castellón Comunidad Valenciana 122 1,2%
26 Valladolid Castilla y León 122 1,2%
27 Ciudad Real Castilla-La Mancha 116 1,2%
28 Cáceres Extremadura 101 1,0%
29 Huelva Andalucía 98 1,0%
30 Tarragona Cataluña 96 1,0%
31 Salamanca Castilla y León 93 0,9%
32 Albacete Castilla-La Mancha 92 0,9%
33 Guipúzcoa País Vasco 84 0,9%
34 Ourense Galicia 82 0,8%
35 Navarra Comunidad Foral de Navarra 81 0,8%
36 Lugo Galicia 77 0,8%
37 Girona Cataluña 71 0,7%
38 Burgos Castilla y León 69 0,7%
39 Guadalajara Castilla-La Mancha 69 0,7%
40 Lleida Cataluña 67 0,7%
41 La Rioja La Rioja 60 0,6%
42 Cuenca Castilla-La Mancha 47 0,5%
43 Huesca Aragón 43 0,4%
44 Zamora Castilla y León 42 0,4%
45 Álava País Vasco 41 0,4%
46 Palencia Castilla y León 40 0,4%
47 Ávila Castilla y León 39 0,4%
48 Segovia Castilla y León 33 0,3%
49 Teruel Aragón 21 0,2%
50 Soria Castilla y León 17 0,2%
51 Melilla Melilla 15 0,2%
52 Ceuta Ceuta 12 0,1%

Cómo verificar que un procurador está colegiado

Todo procurador ejerciente debe constar en el censo de su colegio profesional con un número de colegiado. Para comprobarlo, busca su nombre en nuestro directorio: cada ficha muestra el colegio al que pertenece y su número. Ante cualquier duda, el colegio de procuradores de la provincia puede confirmar la colegiación.

Preguntas frecuentes sobre el censo

¿Qué es el censo de procuradores?

Es el registro de procuradores de los tribunales colegiados en España. Cada procurador ejerciente debe estar dado de alta en uno de los 67 colegios profesionales, coordinados por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Este censo recoge 9.793 profesionales con ficha activa.

¿Cómo puedo comprobar si un procurador está colegiado?

Busca su nombre en nuestro directorio: cada ficha indica su colegio y número de colegiado. También puedes consultar el directorio oficial del CGPE o contactar con el colegio de procuradores de su provincia.

¿Cuántos procuradores hay en España?

Según los datos públicos del CGPE y de los colegios provinciales, hay 9.793 procuradores colegiados repartidos en las 52 provincias españolas. Madrid, Barcelona y Valencia concentran el mayor número.

¿Cada cuánto se actualiza este censo?

Nuestra base de datos se sincroniza periódicamente con las fuentes públicas oficiales (CGPE y colegios provinciales), incorporando altas, bajas y cambios de datos de contacto.

¿Buscas un procurador concreto?

Buscar en el directorio